中水回用業(yè)績表
編輯:2022-10-25 16:49:34
序號 | 工 程 名 稱 | 規(guī)模 | 承包方式 | 簽定日期 |
1 | 陽泉市污水處理廠污水處理再生水車間-膜處理系統(tǒng)反滲透元件部分更換采購項目 | 625m3/h | 采購、安裝 | 2022年3月 |
2 | 河北新彭楠焦化有限公司251萬噸/年焦化產能整合及減量配套廢水零排處理項目 | 251萬噸/年 | 總承包 | 2022年1月 |
3 | 陽泉市污水處理廠污水處理再生水車間-膜處理系統(tǒng)反滲透元件更換采購項目 | 625m3/h | 采購、安裝 | 2021年10月 |
4 | 山西藺鑫焦化新建170萬噸6.25米焦爐配套廢水處理零排放 | 170萬噸/年 | 設計 | 2021年8月 |
5 | 盂縣污水處理廠二期擴建工程 | 25000噸/天 | 施工工程 | 2021年4月 |
6 | 山西曙光船窩煤業(yè)有限公司煤礦生活水處理改造擴建及VOC處理工程 | 5760噸/日 | 總承包 | 2020年4月 |
7 | 山西焦煤集團嵐縣正利煤業(yè)有限公司生活水處理設施提標改造工程 | 720噸/日 | 總承包 | 2020年1月 |
8 | 山西億晨環(huán)??萍加邢薰?萬噸再生鉛新增改擴建生產廢水處理項目 | 1320噸/日 | 總承包 | 2019年6月 |
9 | 內蒙古慶華集團烏斯太循環(huán)經濟工業(yè)園區(qū)焦化三期中水回用工程 | 200噸/h | 總承包 | 2019年2月 |
10 | 山西福瑞鑫污水處理有限公司鋼鐵綜合污水處理及回用工程改擴建 | 20160噸/日 | 總承包 | 2018年12月 |
11 | 山西永鑫煤焦化有限責任公司生化新增升級改造工程 | 60萬噸/年 | 總承包 | 2015年9月 |
12 | 福建德勝能源有限公司焦化廢水回用工程 | 1920噸/日 | 總承包 | 2014年7月 |
13 | 陽煤集團平舒礦直飲水工程 | 144噸/日 | 總承包 | 2011年5月 |
14 | 陽煤集團兆豐鋁冶自備電廠綜合排污水回用 | 6000噸/日 | 總承包 | 2009年12月 |
15 | 陽煤集團碾溝礦河道水處理為飲用水工程 | 1440噸/日 | 總承包 | 2004年5月 |
16 | 安陽仕佳電子超純水系統(tǒng) | 240噸/日 | 總承包 | 2004年11月 |
電話:0351-8066688?傳真:0351-8066767?郵箱:spcespce@126.com?
地址:山西省太原市平陽南路32號中澤峰情大廈13-14層
Copyright ? 2012-2013 All Rights Reserved ?版權所有:山西迅速環(huán)境工程技術有限公司? 晉ICP備18012654號-1